Prezo FOB: 3,9 us/kg Gran cantidade de amina de ouro de alta calidade o CAS: 2465-27-2 en China
Aplicación
Intoxicación clínica
Ten un leve efecto irritante sobre as membranas mucosas da pel e pode causar dermatite, conxuntivite e irritación das vías respiratorias superiores.Informeuse de cancro de vexiga en traballadores que producían unha tose amarela alcalina.Non obstante, non se informou de cancro de vexiga nos traballadores que usaron o amarelo para a tose alcalina.Polo tanto, crese que a substancia canceríxena pode ser un intermediario do amarelo da tose.Non se rexistraron casos de intoxicación en China.Ver Datos Toxicolóxicos.
Exames de saúde cada dous anos, incluíndo dermatoloxía e medicina interna.Radiografía de sangue, ouriños e tórax de rutina
Detalles rápidos
AURAMINA O CAS No 2465-27-2 Propiedades químicas:
| Punto de fusión | >250 °C (dec.) (lit.) |
| forma | Po/Sólido |
| pka | 9,8, 10,7 (a 25 ℃) |
| Índice de cores | 41000 |
| cor | Amarelo a amarelo ocre |
| temperatura de almacenamento. | Tenda en RT. |
| solubilidade | 10 g/l |
| PH | 6-7 (10 g/l, H2O, 20 ℃) |
| Solubilidade en auga | Soluble en auga ou etanol |
| λmáx | 370 nm, 432 nm |
| Estabilidade: | Estable.Incompatible con axentes oxidantes fortes. |
| Aplicacións Biolóxicas | Detección de bacterias;tratamento de cancros, enfermidades cardiovasculares, dor asociada á diabetes, alodinia mecánica, síndrome metabólica, infeccións por protozoos en peixes;entrega de medicamentos dirixidos;como inhibidores de fungos |
| Referencia da base de datos CAS | 2465-27-2 (Referencia da base de datos CAS) |
| Referencia de Química NIST | Clorhidrato de anilina, 4,4'-(imidocarbonil)bis-(n,n-dimetil)-(2465-27-2) |
Especificación do produto
| CI No | AMARELO BÁSICO 2 |
| Número CAS | 2465-27-2 |
| Fórmula Molecular | C17H22ClN3 |
| Peso Molecular | 303,83 |
| Aparición | Po amarelo |
| Sombra | Similar ao estándar |
| Forza de tinta % | 100 ± 3 |
| insolubilidade en auga% | ≤1,5 |
| % de humidade | ≤3,5 |
| Tempo de envío por mar (só como referencia) | ||||||||
| América do norte | 11 ~ 30 días | Norte de África | 20 ~ 40 días | Europa | 22 ~ 45 días | Sueste asiático | 7 ~ 10 días | |
| Sudamérica | 25 ~ 35 días | África Occidental | 30 ~ 60 días | Medio-Leste | 15 ~ 30 días | Asia oriental | 2 ~ 3 días | |
| América media | 20 ~ 35 días | África oriental | 23 ~ 30 días | Oceanía | 15 ~ 20 días | sur de Asia | 10 ~ 25 días | |












